Платные услуги
Приказ МЗРО №453 от 23.03.2012г. о выдачи разрешения на право оказания платных медийинских услуг
Положение об организации предоставления платных медицинских услуг ГБУ РО "Михайловская ЦРБ"
Прейскурант на плантные медицинские услуги, оказываемые в ГБУ РО "Михайловская ЦРБ" с 09.04.2012г.
Утверждено приказом Министерства здравоохранения Рязанской области от 23.03.2012 г. № 453
| Наименование услуг | Цена |
|---|---|
| Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей транспортных средств | 51,23 руб. |
| Медицинские услуги при прохождении предварительного и периодического мед.осмотра | |
| Врача терапевта | 75 руб. |
| Врача офтальмолога | 73 руб. |
| Врача невролога | 86 руб. |
| Врача отоларинголога | 73 руб. |
| Врача хирурга | 49 руб. |
| Врача психиатра-нарколога | 91 руб. |
| Врача психиатра | 91 руб. |
| Врача акушер-гинеколога | 106 руб. |
| Врача дерматовенеролога | 92 руб. |
| Врача стоматолога | 46 руб. |
| Врача функциональной диагностики | 153,30 руб. |
| Лабораторное обследование граждан | |
| Общий анализ крови (5 параметров) | 152 руб. |
| Определение глюкозы | 235,77 руб. |
| Определение общего холестерина | 365,37 руб. |
| Анализ крови на реакцию Вассермана | 158 руб. |
| Анализ крови на экспресс - метод | 171 руб. |
| Определение общего анализа мочи | 126,34 руб. |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 344,33 руб. |
| Анализ мочи Амбурже | 168 руб. |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 176,85 руб. |
| Анализ кала на патогенные энтеробактерии | 327 руб. |
| Анализ крови на группу и резус-фактор | 505,31 руб. |
| Исследование мокроты на МБТ | 128 руб. |
| Бактериологическое исследование перианального соскоба на энтеробиоз | 137,78 руб. |
| Анализ кала на яйца глист | 165,22 руб. |
| Забор крови из вены и приготовление сыворотки для исследования на онкомаркеры | 70 руб. |
| Медосмотр на право управлением транспортным средством (мужчины) | 1219 руб. |
| Медосмотр на право управлением транспортным средством (женщины до 40 лет) | 1359 руб. |
| Медосмотр на право управлением транспортным средством (женщины после 40 лет) | 1656 руб. |
| Медицинская помощь, оказываемая больным с хроническим алкоголизмом, прерывание запоя и копирование острой абстиненции (кроме лиц, поступающих в состоянии угрожающему их жизни) | 486 руб. |
| Определение общего билирубина | 332,97 руб. |
| Определение аланинаминотрансферразы | 354,57 руб. |
| Определение аспартатаминотрансферразы | 257,37 руб. |
| Определение общего белка | 138,57 руб. |
| Определение щелочной фосфатазы | 419,37 руб. |
| Определение молочной кислоты | 624,57 руб. |
| Определение триглицеридов | 559,77 руб. |
| Определение креатинофосфокиназы | 970,17 руб. |
| Определение Альфа-амилазы | 354,57 руб. |
| Определение мочевины | 354,57 руб. |
| Определение катинина | 186,09 руб. |
| Определение холестирина в альфа-липопротеидах | 1164,57 руб. |
| Определение прямого билирубина | 332,97 руб. |
| Определение С-реактивного белка | 80,91 руб. |
| Определение протромбинового комплекса | 327,54 руб. |
| Определение гемоглобина | 703,68 руб. |
| Определение тромбоцитов | 353,49 руб. |
| Определение скорости оседания эритроцитов | 60,04 руб. |
| Определение ретикулоцитов | 133,55 руб. |
| Определение дрожжевых грибов и флоры в окрашенных мазках | 121,14 руб. |
| Общий анализ кала | 134,63 руб. |
| Анализ кала на яйца глист | 165,22 руб. |
| Определение активированного частичного тромбированного времени | 500,34 руб. |
| Определение фибриногенов | 211,41 руб. |
| Исследование крови на Vi-гемагглютинацию микромед | 158,28 руб. |
| Исследование крови на бруцеллез в реакции агглютинации | 360,16 руб. |
| Исследование крови на туляремию в РА | 361,54 руб. |
| Бактериологическое исследование на шигеллы и сальмонеллы | 247,20 руб. |
| Бактериологическое исследование на стафилококк (нос) (отрицательный результат) | 138,97 руб. |
| Бактериологическое исследование на стафилококк (нос) (положительный результат) | 487,03 руб. |
| Определение сиаловых кислот | 264,33 руб. |
| Микроскопическое исследование на гонококк | 195,30 руб. |
| Определение чувствительности к противогрибковым препаратам (диско-диффузионный метод) | 277,28 руб. |
| Определение антибиотикочувствительности (диско-диффузионный метод) | 203,65 руб. |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых орагнов на гарднереллу (Gardnerella vaginalis) | 88,41 руб. |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококки и трихомонады | 88,41 руб. |
| Подсчет лейкоцитов ручным методом | 689,84 руб. |
| Микроскопическое исследование кала на гельминты (метод Като) | 233,57 руб. |
| Прием врачей специалистов | |
| Врач психиатор-нарколог | 148 руб. |
| Врач психиатр | 228 руб. |
| Врач уролог | 103 руб. |
| Врач дерматовенеролог | 100 руб. |
| Врач отоларинголог | 94 руб. |
| Врач акушер-гинеколог | 151 руб. |
| Врач терапевт | 134 руб. |
| Врач офтальмолог | 95 руб. |
| Врач педиатр | 140 руб. |
| Врач фтизиатр | 208 руб. |
| Врач невролог | 127 руб. |
| Врач инфекционист | 119 руб. |
| Врач хирург | 85 руб. |
| Врач травмотолог-ортопед | 82 руб. |
| Операция по искусственному прерыванию беременности малых сроков | 995 руб. |
| Консультации | |
| Консультация врача-рентгенолога по рентгенограмме | 65,41 руб. |
| Консультация врача-рентгенолога по предоставленным CD-R дискам | 196,27 руб. |
| Консультация заведующего отделением по рентгенограмме | 71,20 руб. |
| Исследования | |
| Электрокардиография | 153,30 руб. |
| Фиброгастроскопия | 334 руб. |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1192,72 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 672,65 руб. |
| Рентгенография органов грудной клетки (в 1 проекции) | 86,83 руб. |
| Рентгенография органов грудной клетки (в 2 проекциях) | 150,60 руб. |
| Рентгенография органов брюшной полости | 153,78 руб. |
| Рентгенография костей скелета (в 1 проекции) | 90,32 руб. |
| Рентгенография костей скелета (в 2 проекциях) | 194,95 руб. |
| Ренгенография черепа (в 2 проекциях) | 135,38 руб. |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 69,59 руб. |
| Томография в одной проекции | 175,92 руб. |
| Компьютерная томография без контраста (1 зона) | 523,87 руб. |
| Компьютерная томография с использованием контраста (1 зона) | 2096,76 руб. |
| Урография внутривенная | 255,38 руб. |
| Цифровая флюорограмма без распечатки | 107,17 руб. |
| Прицельная рентгенография (1 снимок) | 147,22 руб. |
| Иследование функции внешнего дыхания (спирография) | 211,03 руб. |
| Ультразвуковое исследование | |
| Щитовидной железы | 214 руб. |
| Брюшной полости | 352 руб. |
| Органов малого таза | 337 руб. |
| Молочной железы | 297 руб. |
| Комплексное | 471 руб. |
| Одного органа | 296 руб. |
| Стоматология хирургическая | |
| Осмотр первичного больного | 136 руб. |
| Местное и проводниковое обезболивание (методика проведения) | 102 руб. |
| Удаление постоянного зуба (без анестезии): простое удаление | 102 руб. |
| Удаление постоянного зуба (без анестезии): сложное удаление | 204 руб. |
| Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 136 руб. |
| Разрез, дренаж, перевязка | 133 руб. |
| Вправление вывиха | 408 руб. |
| Стоматология терапевтическая | |
| Осмотр первичного больного | 136 руб. |
| Лечение поверхностного и среднего кариеса пломба-эвикрол | 247 руб. |
| Лечение поверхностного и среднего кариеса пломба-призмафила | 537 руб. |
| Лечение поверхностного и среднего кариеса пломба-Те-эконом | 658 руб. |
| Лечение глубокого кариеса пломба-эвикрол | 278 руб. |
| Лечение глубокого кариеса пломба-призмафил | 575 руб. |
| Лечение глубокого кариеса пломба-Те-эконом | 695 руб. |
| Лечение пульпита под анестезией: однокорневого зуба пломба-эвикрол | 420 руб. |
| Лечение пульпита под анестезией однокорневого зуба пломба-призмафил | 754 руб. |
| Лечение пульпита под анестезией однокарневого зуба пломба-Те-эоном | 898 руб. |
| Лечение пульпита под анестезией двухкорневого зуба пломба-эвикрол | 463 руб. |
| Лечение пульпита под анестезией двухкорневого зуба пломба-призмафил | 768 руб. |
| Лечение пульпита под анестезией двухкорневого зуба пломба-Те-эконом | 888 руб. |
| Лечение пульпита под анестезией трехкорневого зуба пломба-эвкрол | 516 руб. |
| Лечение пульпита под анестезией трехкорневого зуба пломба-призмафил | 802 руб. |
| Лечение пульпита под анестезией трехкорневого зуба пломба-Те-эконом | 969 руб. |
| Лечение периодантита однокорневого зуба пломба-эвикрол | 495 руб. |
| Лечение периодантита однокорневого зуба пломба-призмафил | 781 руб. |
| Лечение периодантита однокорневого зуба пломба-Те-эконом | 888 руб. |
| Лечение периодантита двухкорневого зуба пломба-эвикрол | 516 руб. |
| Лечение периодантита двухкорневого зуба пломба-призмафил | 802 руб. |
| Лечение периодантита двухкорневого зуба пломба-Те-эконом | 922 руб. |
| Лечение периодантита трехкорневого зуба пломба-эвикрол | 595 руб. |
| Лечение периодантита трехкорневого зуба пломба-призмафил | 881 руб. |
| Лечение периодантита трехкорневого зуба пломба-Те-эконом | 1001 руб. |
| Стоматология ортопедическая | |
| Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы | 724 руб. |
| Изготовление съемного протеза с 2 зубами из пластмассы | 776 руб. |
| Изготовление съемного протеза с 3 зубами из пластмассы | 817 руб. |
| Изготовление съемного протеза с 4 зубами из пластмассы | 863 руб. |
| Изготовление съемного протеза с 5 зубами из пластмассы | 889 руб. |
| Изготовление съемного протеза с 6 зубами из пластмассы | 911 руб. |
| Изготовление съемного протеза с 7 зубами из пластмассы | 1004 руб. |
| Изготовление съемного протеза с 8 зубами из пластмассы | 1036 руб. |
| Изготовление съемного протеза с 9 зубами из пластмассы | 1090 руб. |
| Изготовление съемного протеза с 10 зубами из пластмассы | 1126 руб. |
| Изготовление съемного протеза с 11 зубами из пластмассы | 1168 руб. |
| Изготовление съемного протеза с 12 зубами из пластмассы | 1212 руб. |
| Изготовление съемного протеза с 13 зубами из пластмассы | 1269 руб. |
| Изготовление съемного протеза с 14 зубами из пластмассы | 1353 руб. |
| Изготовление съемного протеза с 15 зуб. 14 зуб. из пластмассы поставленным к анатомич. аркуляторе из пластмассы | 1485 руб. |
| Замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба из пластмассы | 342 руб. |
| Замена или установка в протезе 2 дополнительных зубов из пластмассы | 361 руб. |
| Замена или установка в протезе 3 дополнительных зубов из пластмассы | 420 руб. |
| Замена или установка в протезе 4 дополнительных зубов из пластмассы | 456 руб. |
| Изготовление базиса штампованного стального | 469 руб. |
| Изготовление базиса штампованного пластмассового | 630 руб. |
| Изготовление мягкой прокладки к базису | 368 руб. |
| Изготовление индивидуальной ложки «жесткости» | 368 руб. |
| Изготовление кламмера гнутого одноплечевого | 52 руб. |
| Изготовление коронки штампованной, стальной, восстановительной | 344 руб. |
| Изготовление коронки штампованной, стальной с пластмассовой облицовкой | 344 руб. |
| Изготовление коронки штампованной, стальной под опороудерживающий кламмер | 689 руб. |
| Изготовление коронки пластмассовой | 529 руб. |
| Изготовление коронки пластмассовой со штифтом | 446 руб. |
| Изготовление зуба литого из стали | 575 руб. |
| Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой | 402 руб. |
| Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из пластмассы | 457 руб. |
| Изготовление зуба стального, штифтового с кольцом и пластмассовой фасеткой (по роумингу) | 457 руб. |
| Восстановление пластмассовой облицовки | 1247 руб. |
| Снятие лепка из эластичной массы | 235 руб. |
| Спайка деталей | 89 руб. |
| Прочие работы | |
| Устранение одного перелома базиса | 235 руб. |
| Устранение 2-х перелома базиса | 255 руб. |
| Снятие или цементировка старой коронки | 38 руб. |
| Снятие слепка из материалов (кроме гипса) | 91 руб. |
| Изготовление диагностических деталей (пара) | 90 руб. |
| Замена кламмера или установка, переноска 1 кламмера | 266 руб. |
| Замена кламмера или установка, переноска 2 кламмеров | 391 руб. |
| Консультация | 95 руб. |
| Снятие слепка из гипса | 50 руб. |
| Коронка металлическая, стальная | 348 руб. |
| Лапка в мостовидном протезе | 93 руб. |
| Изготовление литого зуба из стали (индивидуальное литье) | 400 руб. |
| Изготовление литого зуба под фасетку (индивидуальное литье) | 494 руб. |
| Коронка бюгельная | 411 руб. |
| Каркас бюгеля на в/ч или н/ч | 2651 руб. |
| Лапка бюгельная | 126 руб. |
| Кламмер опорно-удерживающий | 282 руб. |
| Кламмер бюгельный | 282 руб. |
| Литой зуб, защитки для фасетки или штифтового зуба | 179 руб. |
| Окклюзионная накладка, вставка | 91 руб. |
| Каркас бюгельного протеза, смоделированный на гипсовом или огнеупорной моделях | 410 руб. |
| Литая коронка, каркас металлокерамической коронки или зуба | 410 руб.. |
| Кламер для съемных протезов | 91 руб. |
| Коронка (зуб) из металлокерамики из форфоровой массы отечественного п-ва | 2195 руб. |
| Коронка (зуб) из металлокерамики из форфоровой массы импортного п-ва | 3095 руб. |
| Реставрация металлокерамического протеза | 2131 руб. |
| Фиксация коронки на импортный материал | 143 руб. |
| Местное и проводниковое обезболивание импортным | 144 руб |
| Плата за доп. работы при изготовлении зубных протезов с защитно-декоративным покрытием в следующих размерах: | |
| Нитрид титана | 145 руб. |
| Кламер из нитрида титана | 67 руб. |
| Бюгель из нитрида титана | 429 руб.. |
| Нитрид циркония | 347 руб. |
| Кламер из нитрида циркония | 145 руб. |
| Бюгель из нитрида циркония | 1407 руб. |


